- ① ワイドな4本の溝
- 太い4本のセンター溝が効率的な排水性を助け
ハイドロプレーニング現象を防ぐ - ② 大きめショルダーブロック
- 剛性の高いショルダー構成により
スポーティーな走りでのハンドリング性能を追求 - ③ 高剛性リブ
- 剛性の高いリブ構成により
高速走行時の安定した走りを実現 - ④ 高い駆動性能
- 爪型にデザインされた溝で
濡れた路面でも高い駆動性能を発揮
SIZEサイズ
タイヤ幅(mm) | 偏平率 (%) |
リム径(inch) | 荷重指数 | 速度記号 | エクストラロード |
---|
145 | 80 | 13 | 75 | T | |
155 | 70 | 13 | 75 | T | |
155 | 65 | 13 | 73 | T | |
165 | 65 | 13 | 77 | T | |
155 | 65 | 14 | 75 | T | |
165 | 70 | 14 | 81 | T | |
165 | 65 | 14 | 79 | T | |
165 | 55 | 14 | 72 | V | |
175 | 70 | 14 | 84 | T | |
175 | 65 | 14 | 82 | H | |
185 | 70 | 14 | 88 | T | |
165 | 60 | 15 | 77 | H | |
165 | 55 | 15 | 75 | V | |
185 | 65 | 15 | 88 | T | |
185 | 60 | 15 | 84 | H | |
185 | 55 | 15 | 82 | V | |
195 | 65 | 15 | 91 | H | |
195 | 55 | 15 | 85 | V | |
195 | 60 | 16 | 89 | H | |
205 | 60 | 16 | 92 | H | |
215 | 65 | 16 | 98 | H | |
225 | 60 | 17 | 99 | V |
* 輸入品の為、一部在庫が無い場合もございます。