- ① ワイドな4本の溝
-
太い4本のセンター溝が効率的な排水性を助け
ハイドロプレーニング現象を防ぐ - ② 大きめショルダーブロック
-
剛性の高いショルダー構成により
スポーティーな走りでのハンドリング性能を追求 - ③ 高剛性リブ
-
剛性の高いリブ構成により
高速走行時の安定した走りを実現
SIZEサイズ
タイヤ幅(mm) |
偏平率 (%) |
リム径(inch) | 荷重指数 | 速度記号 | エクストラロード |
---|
175 | 65 | 15 | 84 | H | |
195 | 50 | 15 | 82 | V | |
195 | 55 | 16 | 91 | V | XL |
195 | 50 | 16 | 84 | V | |
205 | 55 | 16 | 94 | W | XL |
215 | 60 | 16 | 99 | V | XL |
215 | 55 | 16 | 97 | W | XL |
205 | 55 | 17 | 95 | W | XL |
205 | 50 | 17 | 93 | W | XL |
205 | 45 | 17 | 88 | W | XL |
215 | 55 | 17 | 98 | W | XL |
215 | 50 | 17 | 95 | W | XL |
215 | 45 | 17 | 91 | W | XL |
225 | 55 | 17 | 101 | W | XL |
225 | 50 | 17 | 98 | W | XL |
225 | 45 | 17 | 94 | W | XL |
235 | 45 | 17 | 97 | W | XL |
245 | 45 | 17 | 99 | W | XL |
215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL |
225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL |
225 | 40 | 18 | 92 | W | XL |
235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL |
245 | 45 | 18 | 100 | W | XL |
245 | 40 | 18 | 97 | W | XL |
255 | 35 | 18 | 94 | W | XL |
* 輸入品の為、一部在庫が無い場合もございます。